
Tekniska data på Ferrarin
| Chassi typ | 246 GT |
| Motor typ | 135 CS |
| Antal cylindrar | V6 65° |
| Borrning | 92,5 mm |
| Slaglängd | 60 mm |
| Kubik | 2418 cm3 |
| kompression | 9;1 |
| Motoreffekt | 195 hk/7600rpm |
| Vridmoment | 230 nm/5500rpm |
| Max varv | 7800rpm |
| Antal växlar | 5+backväxel |
| Vikt ink bränsle,olja,vatten,reservhjul och verktyg | 1080kg |
| Fälgar | Aluminium 14x 6,5 |
| Däck | 205x70x14 |
| Mått | Längd 4235mm |
| Bredd 1700mm | |
| Höjd 1135mm | |
| Spårvidd fram 1425mm | |
| Spårvidd bak 1400mm | |
| Acceleration | 0-100 km/tim 7sek |
| Toppfart | 235 km/tim |
| Max hastighet per växel | 1:an 66,5 km/tim |
| 2:an 96,5 km/tim | |
| 3:an 134 km/tim | |
| 4:an 181 km/tim | |
| 5:an 235 km/tim | |
| Backväxel 75 km/tim | |
| Tillverknings år | 1972-74 |
| Antal tillverkade | 1274st |